ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពវិក័យប័ត្រកំដៅ 3 អ៊ីញ 80mm ប្រភេទបញ្ឈរ MS-D347-V
♦ យន្តការម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាកយីហោ
♦ ការដំឡើងបន្ទះបញ្ឈរ
♦ល្បឿនខ្ពស់ 200mm/s
♦ វិធីសាស្រ្តកាត់ពេញ/ដោយផ្នែក (ដោយការលៃតម្រូវ)
♦ ការរកឃើញការកកស្ទះក្រដាស
◆ការអូសរកក្រដាស
◆ការរកឃើញស្នាមខ្មៅ
♦ បោះពុម្ពស្លាកសញ្ញា
♦ គាំទ្រ Windows/Android/Linux
♦ ស្ថានីយសេវាកម្មខ្លួនឯង
♦ អេធីអឹម
♦ ម៉ាស៊ីនចំណត
♦ បញ្ជរបង់ប្រាក់
♦ ខ្ញុំម៉ាស៊ីនស្វែងរក
♦ បញ្ជរពហុព័ត៌មាន ឧបករណ៍ថែទាំសុខភាព
♦ម៉ាស៊ីនហ្គេម
♦ ស្លាកម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្ទីគ័រ និងច្រើនទៀត
យន្តការ៖ | CAPD347 | ||
វិធីសាស្រ្តបោះពុម្ព | ការបោះពុម្ពបន្ទាត់ចំណុចកំដៅ | ||
ចំនុច/បន្ទាត់ | 576 ចំណុច / បន្ទាត់ | ||
ចំនុច | 8 ចំណុច / ម។ | ||
ទទឹងក្រដាស | 80 ម។ | ||
ទទឹងបោះពុម្ព | 72 ម។ | ||
កម្រាស់ក្រដាស | 54-78 អឹម | ||
ល្បឿនបោះពុម្ព | 200 mm/s | ||
ទិសដៅចំណីក្រដាស | 180° ផ្ដេក | ||
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | សីតុណ្ហភាពក្បាល | ទែរម៉ូស្ទ័រ | |
បន្ទះចុចក្រដាស | កុងតាក់មេកានិច | ||
ចុងក្រដាស | អ្នករំខានរូបថត | ||
ការផ្ទុកក្រដាស | ការផ្ទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ||
ទំហំអក្សរ | ASCII: 9 * 17; 12 * 24; | ||
ចិន៖ ២៤*២៤ | |||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | សៀគ្វីតក្កវិជ្ជា | 4.75 ~ 5.25 V | |
ម៉ូទ័រ | 21.6~26.4 V | ||
វិមាត្រ (L*W*H) | 119.45*80.6*96.13mm | ||
ទម្ងន់ | ប្រហែល 0.6 គីឡូក្រាម (ដោយគ្មានក្រដាសវិល) | ||
ភាពជឿជាក់ | សៀគ្វី: ជាង 1,000,000,000 ជីពចរ | ||
អ្នកកាប់: ជាង 7,000,000 កាត់ | |||
ក្បាលកម្តៅ៖ ជាង 100 គីឡូម៉ែត្រ | |||
MCBF: 37,000,000 បន្ទាត់ | |||
បរិយាកាសជុំវិញ | សីតុណ្ហភាពការងារ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
សំណើមការងារ | 20 ~ 85% RH | ||
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | 10 ~ 90% RH | ||
ចំណុចប្រទាក់ | RS-232 / USB / ប៉ារ៉ាឡែល | ||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | DC 24V / 2.5A | ||
សំណុំពាក្យបញ្ជា | ESC/POS | ||
បាកូដ | គាំទ្រ | ||
ទីតាំងកម្មវិធីបង្កប់ | អង្គចងចាំពន្លឺ 512KB | ||
សតិបណ្ដោះអាសន្ន | 32 គីឡូបៃ | ||
SRAM | 64KB (បន្ថែម) | ||
អ្នកបើកបរ | កម្មវិធីបញ្ជាប៉ារ៉ាឡែល / USB | ||
ប្រព័ន្ធ | វីនដូ (32 ប៊ីតឬ 64 ប៊ីត) / | ||
/ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android / លីនុច | |||
គ្រឿងបន្ថែម៖ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ក្រដាសនៅជិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា; | |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្រដាស; | |||
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអូសក្រដាស; | |||
ឯកតាកាន់ក្រដាស | |||
មាត់ណែនាំក្រដាស | |||
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំណុចប្រទាក់ | |||
អង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | |||
ខ្សែ |